График учебного процесса на 2018-2019 учебный год

Заочная форма обучения

Факу льтет Курс I-ое полугодие Зимняяэкзаменационная сессия Зимние каникулы II-ое полугодие Летняяэкзаменационная сессия Практика Летние каникулы Итоговаягосударств. аттестация
Менеджмент
ФУиЭ 1 1.11.18-18.01.19 19.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19   20.07.19-31.08.19  
2 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19   6.07.19-19.07.19   20.07.19-31.08.19  
3 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-26.04.19 27.04.19-23.05.19 24.05.19-19.07.19 20.07.19-31.08.19  
4 1.10.18-11.01.19 12.01.19-8.02.19 9.02.19-15.02.19 16.02.19-19.04.19 20.04.19-8.05.19  10.05.19-19.07.19 20.07.19-31.08.19  
5 1.10.18-22.10.18   6.04.19-2.05.19       23.10.18-7.03.19          9.03.19-5.04.19      
Экономика
ФУиЭ 1 1.11.18-18.01.19 19.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19   20.07.19-31.08.19  
2 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19   6.07.19-19.07.19   20.07.19-31.08.19  
3 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-15.02.19 16.02.19-14.06.19 15.06.19-12.07.19 13.07.19-26.07.19 27.07.19-31.08.19  
4 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-15.02.19 16.02.19-14.06.19 15.06.19-12.07.19  13.07.19-26.07.19 27.07.19-31.08.19  
5 1.10.18-11.01.19 12.01.19-23.01.19 6.04.19-3.05.19      24.01.19-20.02.19       21.02.19-5.04.19     
Юриспруденция
ФСП 1 1.11.18-18.01.19 19.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19   20.07.19-31.08.19  
2 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19   6.07.19-19.07.19   20.07.19-31.08.19  
3 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-7.06.19 8.06.19-5.07.19   6.07.19-19.07.19   20.07.19-31.08.19  
4 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-12.07.19   13.07.19-31.08.19  
5 1.10.18-21.12.18 22.12.18-15.01.19 11.04.19-2.05.19      16.01.19-27.02.19      28.02.19-10.04.19    
Психология
ФУиЭ 1 1.11.18-18.01.19 19.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19   6.07.19-19.07.19   20.07.19-31.08.19  
2 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19   6.07.19-19.07.19   20.07.19-31.08.19  
3 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-7.06.19 8.06.19-5.07.19 6.07.19-19.07.19 20.07.19-31.08.19  
4 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-7.06.19 8.06.19-5.07.19   20.07.19-31.08.19  
5 1.10.18-11.01.19 12.01.19-23.01.19 6.04.19-2.05.19      24.01.19-20.02.19       21.02.19-5.04.19     
 
Политология
ФМ ОиГ 1 1.11.18-18.01.19 19.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19   20.07.19-31.08.19  
2 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-5.07.19  11.07.19-19.07.19 20.07.19-31.08.19  
3 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-10.07.19  11.07.19-19.07.19 20.07.19-31.08.19  
4 1.10.18-11.01.19 12.01.19-1.02.19 2.02.19-8.02.19 9.02.19-14.06.19 15.06.19-10.07.19  11.07.19-19.07.19 20.07.19-31.08.19  
5 1.10.18-11.01.19 12.01.19-23.01.19 6.04.19-2.05.19      24.01.19-20.02.19      21.01.19-05.04.19    
 

Яндекс.Метрика
^ Наверх